对局id黑方白方手数轮到规则自由开局结果备注进入
382 选手15 选手7 40 白胜 Yamaguchi 否/残月 白胜 进入
381 选手7 选手14 34 白胜 Yamaguchi 否/云月 白胜 进入
380 选手13 选手7 31 黑胜 Yamaguchi 否/丘月 黑胜 进入
379 选手12 选手7 30 白胜 Yamaguchi 否/云月 白胜 进入
378 选手11 选手7 52 白胜 Yamaguchi 否/丘月 白胜 进入
377 选手7 选手10 15 黑胜 Yamaguchi 否/云月 黑胜 进入
376 选手9 选手7 33 白胜 Yamaguchi 否/疏星 白胜 进入
375 选手7 选手8 3 黑胜 Yamaguchi 否/云月 黑胜 进入
366 选手6 选手7 72 白胜 Yamaguchi 否/寒星 白胜 进入
357 选手5 选手7 8 白胜 Yamaguchi 否/云月 白胜 进入
347 选手4 选手7 78 白胜 Yamaguchi 否/丘月 白胜 进入
336 选手7 选手3 16 黑胜 Yamaguchi 否/云月 黑胜 进入
324 选手2 选手7 74 和棋 Yamaguchi 否/瑞星 和棋 进入
311 选手7 选手1 32 白胜 Yamaguchi 否/云月 白胜 进入
227 白白 选手7 0 白胜 Yamaguchi 白胜
进入