所有比赛
比赛名称 | 时限 | 赛制 | 自由开局 | 规则 | 人数 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年第三届鲲鹏杯网络慢棋赛 | 720小时 | 单循环 | 否 | 山口 | 9/9 | 已结束 |
2021年第二届鲲鹏杯网络慢棋赛 | 700小时 | 单循环 | 否 | 山口 | 15/15 | 已结束 |
2020年7月联赛 | 360小时 | 单循环 | 否 | 山口 | 13/13 | 已结束 |
2020年鲲鹏杯上海市五子棋网络慢棋赛 | 720小时 | 单循环 | 否 | 山口 | 12/12 | 已结束 |
D组(2019上海五子棋联赛预赛) | 720小时 | 单循环 | 否 | 山口 | 6/6 | 已结束 |
C组(2019上海五子棋联赛预赛) | 720小时 | 单循环 | 否 | 山口 | 6/6 | 已结束 |
B组(2019上海五子棋联赛预赛) | 720小时 | 单循环 | 否 | 山口 | 6/6 | 已结束 |
A组(2019上海五子棋联赛预赛) | 720小时 | 单循环 | 否 | 山口 | 6/6 | 已结束 |
D组(2018上海五子棋联赛预赛) | 720小时 | 单循环 | 否 | 山口 | 4/4 | 已结束 |
C组(2018上海五子棋联赛预赛) | 720小时 | 单循环 | 否 | 山口 | 4/4 | 已结束 |
B组(2018上海五子棋联赛预赛) | 720小时 | 单循环 | 否 | 山口 | 4/4 | 已结束 |
A组(2018上海五子棋联赛预赛) | 720小时 | 单循环 | 否 | 山口 | 4/4 | 已结束 |
D组(2017上海五子棋联赛预赛) | 360小时 | 单循环 | 否 | 山口 | 5/5 | 已结束 |
C组(2017上海五子棋联赛预赛) | 360小时 | 单循环 | 否 | 山口 | 5/5 | 已结束 |
B组(2017上海五子棋联赛预赛) | 360小时 | 单循环 | 否 | 山口 | 5/5 | 已结束 |
A组(2017上海五子棋联赛预赛) | 360小时 | 单循环 | 否 | 山口 | 5/5 | 已结束 |
提议举办新比赛的话,请直接邮件或者QQ联系我。