对局id黑方白方手数轮到规则自由开局结果备注进入
239 选手13 选手1 0 白胜 Yamaguchi 白胜 进入
238 选手1 选手12 22 白胜 Yamaguchi 否/疏星 白胜 进入
237 选手11 选手1 61 黑胜 Yamaguchi 否/寒星 黑胜 进入
236 选手10 选手1 61 黑胜 Yamaguchi 否/瑞星 黑胜 进入
235 选手9 选手1 33 黑胜 Yamaguchi 否/溪月 黑胜 进入
234 选手8 选手1 57 黑胜 Yamaguchi 否/瑞星 黑胜 进入
233 选手1 选手7 42 白胜 Yamaguchi 否/花月 白胜 进入
232 选手1 选手6 49 白胜 Yamaguchi 否/疏星 白胜 进入
231 选手5 选手1 43 黑胜 Yamaguchi 否/溪月 黑胜 进入
230 选手1 选手4 38 白胜 Yamaguchi 否/疏星 白胜 进入
229 选手1 选手3 17 黑胜 Yamaguchi 否/疏星 黑胜 进入
228 选手1 选手2 3 黑胜 Yamaguchi 否/松月 黑胜 进入
227 白白 选手7 0 白胜 Yamaguchi 白胜
进入
226 选手11 选手12 0 白胜 Yamaguchi 白胜 进入
225 选手12 选手10 3 黑胜 Yamaguchi 否/溪月 黑胜 进入